Güzergahlar ve Servis Tipleri

Standart Servis
Rahat Servis
Standart Uçak Servis Saatleri
Tarih | Uçak Firması | Çınar Kalkış Saati | Otogar Kalkış Saati | Uçak Kalkış Saati |
06.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
07.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
07.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
07.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
08.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
08.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
08.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:50 |
08.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
09.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
09.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
09.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:55 |
09.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
10.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
10.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
10.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
10.02.2023 | ANADOLU JET | 18:30 | 18:35 | 21:05 |
10.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
11.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
11.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
11.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
11.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
12.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
12.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
12.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
12.02.2023 | ANADOLU JET | 18:30 | 18:35 | 21:55 |
12.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
13.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
13.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
13.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
13.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 20:15 |
13.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
14.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
14.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
14.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
14.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:35 |
14.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
15.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
15.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
15.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:50 |
15.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
16.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
16.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
16.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:55 |
16.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
17.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
17.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
17.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
17.02.2023 | ANADOLU JET | 18:30 | 18:35 | 21:05 |
17.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
18.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
18.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
18.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
18.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
19.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
19.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
19.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
19.02.2023 | ANADOLU JET | 18:30 | 18:35 | 21:55 |
19.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
20.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
20.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
20.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
20.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 20:15 |
20.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
21.02.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
21.02.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
21.02.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
21.02.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:35 |
21.02.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
Standart Servis Noktalarımız
İletişim
"Sorularınız ve Rezervasyonlarınız" için 0(258) 244 00 44 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
İyi yolculuklar
