Güzergahlar ve Servis Tipleri

Standart Servis
Rahat Servis
Standart Uçak Servis Saatleri
Tarih | Uçak Firması | Çınar Kalkış Saati | Otogar Kalkış Saati | Uçak Kalkış Saati |
21.03.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
21.03.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:35 |
21.03.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
22.03.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
22.03.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
22.03.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:50 |
22.03.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
23.03.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
23.03.2023 | THY | 14:40 | 14:45 | 16:55 |
23.03.2023 | ANADOLU JET | 17:20 | 17:25 | 19:55 |
24.03.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
24.03.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
24.03.2023 | ANADOLU JET | 18:30 | 18:35 | 21:05 |
24.03.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
25.03.2023 | PEGASUS | 04:10 | 04:15 | 06:30 |
25.03.2023 | THY | 07:30 | 07:35 | 09:50 |
25.03.2023 | THY | 19:10 | 19:15 | 21:35 |
26.03.2023 | PEGASUS | 04:40 | 04:45 | 07:00 |
26.03.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
26.03.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
26.03.2023 | THY | 17:50 | 17:55 | 20:05 |
27.03.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
27.03.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
27.03.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
27.03.2023 | PEGASUS | 18:30 | 18:35 | 20:45 |
28.03.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
28.03.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
28.03.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
05.04.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
05.04.2023 | PEGASUS | 07:10 | 07:15 | 09:25 |
05.04.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
05.04.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
06.04.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
06.04.2023 | PEGASUS | 06:00 | 06:05 | 08:40 |
06.04.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
06.04.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
07.04.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
07.04.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
07.04.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
08.04.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
08.04.2023 | PEGASUS | 11:15 | 11:20 | 13:35 |
08.04.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
09.04.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
09.04.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
09.04.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
10.04.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
10.04.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
10.04.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
10.04.2023 | PEGASUS | 18:30 | 18:35 | 20:45 |
11.04.2023 | THY | 06:00 | 06:05 | 08:20 |
11.04.2023 | ANADOLU JET | 17:00 | 17:05 | 19:15 |
11.04.2023 | THY | 17:45 | 17:50 | 20:05 |
Standart Servis Noktalarımız
İletişim
"Sorularınız ve Rezervasyonlarınız" için 0(258) 244 00 44 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
İyi yolculuklar
